Gweld rhagor o wybodaeth am y llinell amser recriwtio.
| Arbenigedd | Gradd | Rhifau a gofnodwyd |
| Anaestheteg Llwybr Craidd Gofal Acíwt (ACCS) | CT1 | 12-16 |
| Meddygaeth Llwybr Craidd Gofal Acíwt (ACCS) | ST1 | 14-18 |
| Meddygaeth Fewnol Llwybr Craidd Gofal Acíwt (ACCS) | CT1 | 2 |
| Radioleg Glinigol | ST1 | De Cymru Gogledd Cymru |
| Anestheteg Craidd | CT1 | 5-8 |
| Hyfforddiant Seiciatreg Craidd | CT1 | 15-21 |
| Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd | CT1 | 41-43 |
| Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd - IST | ST1 | 3 |
| Histopatholeg | ST1 | 0-1 |
| Hyfforddiant Meddygaeth Fewnol | CT1 | 65-75 |
| Niwrolawdriniaeth | ST1 | 0-1 |
| Obstetreg a Gynaecoleg | ST1 | 9 |
| Llawfeddygaeth y Geg, y Genau a'r Wyneb | ST1 | 0-1 |
| Llawfeddygaeth y Geg, y Genau a'r Wyneb | ST3 | 0-1 |
| Offthalmoleg | ST1 | 0-1 |
| Pediatreg | ST1 | 14-19 |
| Meddygaeth Frys Cyn Ysbyty (PHEM) | ST5 | 1 |
| Iechyd y Cyhoedd | ST1 | 2 |
| Llawdriniaeth Thorasig | ST4 | 1 |
| Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) | Amryw | 0-5 |
| Arbenigedd | Gradd | Rhifau a gofnodwyd |
| Meddygaeth Aciwt | ST4 | 1-3 |
| Anesthetyddion | ST4 | 3-5 |
| Cardioleg | ST4 | 5-10 |
| Patholeg Gemegol | ST3 | 0-1 |
| Seiciatreg plant a phobl ifanc | ST4 | 2-5 |
| Geneteg glinigol | ST3 | 2-4 |
| Niwroffisioleg Glinigol | ST3 | 0-1 |
| Oncoleg glinigol | ST3 | 1-3 |
| Ffarmacoleg glinigol | ST4 | 0-1 |
| Radioleg glinigol | ST3 | 0-1 |
| Hyfforddiant Heintiau Cyfunol | ST3 | 0-4 |
| Dermatoleg | ST3 | 1-3 |
| Diabetes ac endocrinoleg | ST4 | 1-3 |
| Meddygaeth frys | ST4 | 0-1 |
| Seiciatreg fforensig | ST4 | 0-2 |
| Gastroenteroleg | ST4 | 0-3 |
| Seiciatreg gyffredinol | ST4 | 3-8 |
| Llawdriniaeth Gyffredinol | ST3 | 0-2 |
| Meddygaeth Epilioltroethol | ST4 | 0-1 |
| Meddygaeth Geriatrig | ST4 | 8-12 |
| Haematoleg | ST3 | 1-4 |
| Meddygaeth gofal dwys | ST3 | 4-6 |
| Imiwnoleg glinigol | ST3 | 0-1 |
| Oncoleg feddygol | ST3 | 1-2 |
| Niwroleg | ST4 | 0-2 |
| Obstetreg a gynecoleg | ST3 | 2-5 |
| Seiciatreg henaint | ST4 | 1-4 |
| Seiciatreg Gyffredinol i Oedolion a Seiciatreg i'r Henoed (Arbenigedd Deuol) | ST4 | 0-1 |
| Clust, trwyn a gwddf | ST3 | 0-3 |
| Patholeg Pediatrig ac Amenedigol | ST3 | 0 |
| Llawfeddygaeth bediatrig | ST3 | 0-1 |
| Pediatreg | ST3 | 0 |
| Meddygaeth liniarol | ST4 | 1-3 |
| Meddygaeth Frys Bediatrig ((Is-arbenigedd)) | ST5 | 4 |
| Llawdriniaeth gosmetig | ST3 | 0-2 |
| Seiciatreg anabledd dysgu | ST4 | 1-4 |
| Adsefydlu | ST3 | 0-1 |
| Meddygaeth arennol | ST4 | 1-3 |
| Meddygaeth anadlol | ST4 | 0-3 |
| Rhiwmatoleg | ST4 | 2-5 |
| Meddygaeth Strôc (Is-arbenigedd) | 1 | |
| Meddygaeth Strôc a Meddygaeth Fewnol Gyffredinol | ST4 | 0 |
| Trawma ac orthopedeg | ST3 | 2-5 |
| Wroleg | ST3 | 1-5 |
| Llawdriniaeth fasgwlaidd | ST3 | 0-1 |
Gellir dod o hyd i ganllawiau ymgeiswyr a gwybodaeth ychwanegol i ymgeiswyr i swyddi gwag Cymru yn unig isod.
Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) - The Wales Clinical Academic Track (WCAT) - HEIW
Otolaryngoleg Cymru ST3 a Thrawma ac Orthopaedeg Cymru ST3 – gweler yr hysbyseb a'r dogfennau cysylltiedig ar Oriel
Dolenni defnyddiol:
Ewch i wefan GOV.UK am y wybodaeth ddiweddaraf i ddinasyddion yr UE sy'n symud i'r DU yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE (Brexit).
O 6 Hydref 2019, mae pob ymarferwr meddygol wedi'i ychwanegu at y Rhestr Galwedigaeth lle ceir Prinder yn y DU. Golyga hyn bod ymarferwyr meddygol yn esgusodedig rhag y Prawf Preswylwyr Marchnad Lafur (RLMT) wrth ymgeisio am raglenni hyfforddiant sylfaen ac arbenigedd, ac eithrio Iechyd y Cyhoedd, yn amodol ar gymhwysedd.